• Kiev (AFP) | 28/01/2026 - 07:46:46 | Tres muertos en Ucrania por ataque ruso

  • Washington (AFP) | 28/01/2026 - 07:12:08 | Rubio advertirá a la presidenta interina venezolana que puede correr la misma suerte que Maduro

  • Washington (AFP) | 28/01/2026 - 06:39:40 | Asesor de Trump reconoce que agentes migratorios pueden haber infringido "protocolo" en Mineápolis

  • México (AFP) | 28/01/2026 - 02:41:32 | Exceso de velocidad causó accidente de tren en México que dejó 14 muertos

  • Washington (AFP) | 27/01/2026 - 23:45:39 | Cerca de dos millones de militares han sido baja en guerra en Ucrania, revela estudio

  • Washington (AFP) | 27/01/2026 - 23:34:53 | Wall Street cierra con resultados mixtos tras oleada de ganancias empresariales

  • Seúl (AFP) | 27/01/2026 - 11:33:33 | Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar de Japón

  • Washington (AFP) | 27/01/2026 - 01:27:38 | Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur al 25%

  • Washington (AFP) | 27/01/2026 - 00:03:43 | Wall Street cierra al alza impulsada por el sector tecnológico

  • París (AFP) | 26/01/2026 - 23:38:23 | El canterano del Barça Dro Fernández firma con el PSG hasta 2030

Webinaire sur l'IA
Retour Atrás
Estudio de caso

Engager son audience avec les contenus de l’AFP

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment Loopsider, média vidéo indépendant, alimente sa rédaction grâce à des photos et vidéos engageantes sur des sujets internationaux et régionaux issus d’AFP News.

 

Comment renforcer l'engagement de son audience grâce à AFP News ? L’exemple de Loopsider

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un média pure player
  • Le rôle d'AFP News dans sa productivité éditoriale
  • Les bénéfices concrets obtenus

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste ou iconographe pour un média en ligne.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.

Webinaire
Estudio de caso

¿Cómo producir contenidos impactantes?

Découvrir Flèche